Série EA-10000
Marca:
Tektronix
Modelo:
EA-10000
Sim à série EA-10000
A maior variedade de produtos. Ampliação da gama de desempenho. Simples e eficiente.
Sim a escolha com mais de 180 fontes de alimentação e cargas electronicas: programável, bidireccional, regenerativa
Sim amplo range de potencia :
Range de potência de 600 W a 30 kW, correntes de saída de 6 A a 1000 A e tensão de saída de 10 V a 2000 V
Sim regeneração de energia com até 96 % de eficiência
Sim à ligação paralela segura de até 64 unidades nos bastidores EA-Power Racks
Sim a aplicações eficientes com autoranging e gerador de funções incorporado
Sim ao simples manuseio com dispositivos uniformes e muitas interfaces para PCs e PLCs
Unidades em 2U, 3U e 4U
Fontes de alimentação programáveis | EA-PS 10000 em 4U, 3U e 2U |
Fontes de alimentação programáveis com gerador | EA-PSI 10000 em 4U, 3U e 2U |
Fonte de alimentação bidireccional | EA-PSB 10000 em 4U, 3U e 2U |
Cargas eletrônicas | EA-ELR 10000 em 4U, 3U e 2U |
A série EA-10000 oferece range de potência de 0 a 600 W até 0 a 30 kW, tensões de saída de 0 a 10 V até 0 a 2000 V e correntes de saída até 1000 A. | |||
Série | Potência | Tensão | Corrente |
EA-PS 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 60 V a 0 – 2000 V | 0 – 40 A a 0 – 1000 A |
EA-PSI 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 60 V a 0 – 2000 V | 0 – 40 A a 0 – 1000 A |
EA-PSB 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 10 V a 0 – 2000 V | 0 – 40 A a 0 – 1000 A |
EA-ELR 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 80 V a 0 – 2000 V | 0 – 40 A a 0 – 1000 A |
Série | Potência | Tensão | Corrente |
EA-PS 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 60 V a 0 – 2000 V | 0 – 20 A a 0 – 510 A |
EA-PSI 10000 3U 15kW | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 60 V a 0 – 2000 V | 0 – 20 A a 0 – 510 A |
EA-PSB 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 10 V a 0 – 2000 V | 0 – 20 A a 0 – 510 A |
EA-ELR 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 80 V a 0 – 2000 V | 0 – 20 A a 0 – 510 A |
Série | Potência | Tensão | Corrente |
EA-PS 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 60 V a 0 – 1500 V | 0 – 6 A a 0 – 120 A |
EA-PSI 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 60 V a 0 – 1500 V | 0 – 6 A a 0 – 120 A |
EA-PSB 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 10 V a 0 – 1500 V | 0 – 6 A a 0 – 120 A |
EA-ELR 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 80 V a 0 – 1500 V | 0 – 6 A a 0 – 120 A |
Sim à recuperação de energia com uma eficiência de até mais de 96 e Correcção do factor de potência activa
Todos os modelos da série EA-10000 têm uma correcção do factor de potência activa, geralmente 0,99, para minimizar a potência extraída da rede.
Recuperação de energia até mais de 96
Além disso, as fontes de alimentação bidireccionais EA-PSB e as cargas electrónicas EA-ELR oferecem um circuito regenerativo que alimenta a energia de volta à rede com uma eficiência de até 96 %. Estes circuitos regenerativos economizam custos operacionais e o custo de resfriamento que seria necessário para dissipar o calor em uma carga eletrônica convencional.
Reduzir os custos e o consumo
EA-PSB e EA-ELR com correção do factor de potência activa e circuitos regenerativos
- Tensão: 220V
- Número de saídas: 1
- Programável: Sim
Deixe seu comentário e sua avaliação